Gündem

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 21,84 133.716.400 -74.176.460 59.539.940
2 EKGYO 2,23 55.238.130 -35.629.280 19.608.850
3 KCHOL 30,26 58.197.810 -40.794.200 17.403.610
4 TUPRS 166,3 101.100.000 -83.817.820 17.282.180
5 GARAN 11,46 177.534.900 -165.317.100 12.217.800
6 PGSUS 89,8 26.860.330 -17.599.700 9.260.630
7 SISE 13,86 79.803.400 -71.419.080 8.384.320
8 SKBNK 1,06 17.312.100 -10.068.230 7.243.870
9 TSKB 1,48 30.347.340 -23.173.240 7.174.100
10 BAGFS 17,7 20.076.320 -14.757.600 5.318.720
11 ISCTR 7,37 31.026.650 -25.718.010 5.308.640
12 DOHOL 2,83 20.541.990 -15.246.400 5.295.590
13 EREGL 29,24 66.869.240 -62.243.930 4.625.310
14 KRSTL 2,82 15.405.550 -11.189.610 4.215.940
15 BASGZ 12,45 11.669.200 -8.120.561 3.548.639

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 BIMAS 64,45 131.473.100 -180.151.100 -48.678.000
2 YKBNK 3,46 53.666.840 -72.840.480 -19.173.640
3 TOASO 82,95 53.609.400 -70.009.380 -16.399.980
4 DOAS 44,1 9.936.660 -22.119.650 -12.182.990
5 ASELS 21,8 41.761.350 -51.676.970 -9.915.620
6 AKBNK 7,33 61.214.830 -69.570.800 -8.355.970
7 SASA 53,25 29.673.620 -37.692.620 -8.019.000
8 ENJSA 13,29 14.256.710 -22.098.950 -7.842.240
9 TTKOM 9,92 26.942.380 -34.730.960 -7.788.580
10 MGROS 39,1 15.336.360 -22.972.190 -7.635.830
11 ISGYO 2,97 14.830.950 -21.700.850 -6.869.900
12 TAVHL 34,00 22.870.000 -29.432.810 -6.562.810
13 CCOLA 90,00 13.565.950 -20.097.790 -6.531.840
14 SAHOL 13,7 19.652.880 -25.516.280 -5.863.400
15 ARCLK 49,84 22.151.710 -26.849.100 -4.697.390

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -